82개(3/4페이지)
자료실
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
공지 코로나 관련 소독기 판매 첨부파일 바이세미 30220 2020.12.10 11:25
공지 신규개발제작한Diamond Hole Strain gage 언어별 브로셔 첨부파일 바이세미 35780 2016.04.12 15:49
40 반도체이야기-실리콘웨이퍼편 바이세미 2209 2016.04.29 08:00
39 기존스트레인게이지자료입니다. 첨부파일 바이세미 2163 2016.04.10 07:21
38 각종글라스특성비교자료 첨부파일 바이세미 2248 2016.03.30 12:24
37 Cu2000A 스퍼터 증착후 Rs측정값 첨부파일 바이세미 2127 2016.01.25 16:18
36 W1um Sputter증착 후 Rs측정데이타 첨부파일 바이세미 1845 2016.01.25 16:16
35 모바일 Pt AFM 측정내용 사진 첨부파일 바이세미 4986 2016.01.23 15:55
34 모바일 Au sputter후표면 측정 자료 사진 첨부파일 바이세미 2896 2016.01.23 15:28
33 모바일 Pt 표면 측정 데이타-sputter 사진 첨부파일 바이세미 2390 2016.01.23 15:23
32 금속별포아송비 첨부파일 바이세미 3313 2015.08.30 10:54
31 디스플레이관련 첨부파일 바이세미 1703 2015.06.05 13:01
30 샌딩공정관련 첨부파일 바이세미 3197 2015.05.10 21:58
29 유연반도체의글로벌기술 첨부파일 바이세미 2393 2015.01.21 15:47
28 젖음성과결함 첨부파일 바이세미 1943 2015.01.06 11:46
27 엔지니어링플라스틱 첨부파일 바이세미 1919 2014.12.12 17:53
26 B270 글라스 관련 첨부파일 바이세미 2380 2014.11.25 12:34
25 씬에츠쿼츠물성표 첨부파일 바이세미 3512 2014.11.19 12:17
24 바이오멤스관련 첨부파일 바이세미 1960 2014.09.23 12:49
23 알루미나세라믹기판특성표 첨부파일 바이세미 3099 2014.09.22 10:49
22 MLA ( Micro Lens Array ) 자료입니다. 첨부파일 바이세미 3471 2014.07.31 10:13
21 Thermal Oxidation자료입니다. 첨부파일 바이세미 1909 2014.07.31 10:12